2477/2018
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
Data da Disponibilização: Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
32
07.2014.5.06.0016, 0001471-25.2014.5.06.0016, 0001031-58.2016.5.06.0016, 0000425-64.2015.5.06.0016, 0001407-49.2013.5.06.0016, e
0000826-34.2013.5.06.0016.
Sentenças com prazo vencido sob a responsabilidade do magistrado Edson Luis Bryk: 0001686-30.2016.5.06.0016, 0001094-54.2014.5.06.0016,
0001703-37.2014.5.06.0016, 0000418-72.2015.5.06.0016.
Sentença com prazo vencido sob a responsabilidade da magistrada Evellyne Ferraz Correia: 0000767-75.2015.5.06.0016.
Sentença com prazo vencido sob a responsabilidade do magistrado Lucas de Araújo Cavalcanti: 0000934-58.2016.5.06.0016.
Sentenças com prazo vencido sob a responsabilidade da magistrada Roberta Vance Harrop: 0000469-49.2016.5.06.0016, 000026687.2016.5.06.0016, 0000238-22.2016.5.06.0016, 0000546-58.2016.5.06.0016.
Sentenças com prazo vencido sob a responsabilidade da magistrada Sarah Yolanda Alves de Souza Cruz: 0001659-47.2016.5.06.0016, 000049717.2016.5.06.0016, 0000786-18.2014.5.06.0016, 0001190-35.2015.5.06.0016, 0000573-75.2015.5.06.0016, 0000604-95.2015.5.06.0016.
Sentença com prazo vencido sob a responsabilidade da magistrada Tatyana de Siqueira Alves Pereira Rodrigues Rocha: 000088466.2015.5.06.0016.
Fontes: Dados extraídos de “Relatório de decisões em aberto/proferidas” e PJe, em 08/05/2018 às 13h40, excluídas as sentenças com prazo
vencido eventualmente prolatadas até o dia 16/5/2018 às 10h05.
3.4. Incidentes processuais pendentes de julgamento:
Magistrados com Incidentes Processuais pendentes na 16.ª VT do Recife No prazo
Prazo vencido
Total
Paula Regina de Queiroz M. Gonçalves Muniz
Ana Catarina Magalhães de Andrade Sá Leitão
-----------------------------------*
Total de incidentes pendentes na Vara
8
8
25
7
9
41
17
7
9
33
Incidentes com prazo vencido sob a responsabilidade da magistrada Paula Regina de Queiroz Monteiro Gonçalves Muniz: 021590033.2002.5.06.0016, 0001855-56.2012.5.06.0016, 0000675-68.2013.5.06.0016, 0000010-57.2010.5.06.0016, 0000008-48.2014.5.06.0016,
0000618-16.2014.5.06.0016, 0000391-65.2010.5.06.0016 e 0000243-44.2016.5.06.0016.
*Referente a incidentes sem vinculação a magistrado: 0000428-14.2018.5.06.0016, 0000426-44.2018.5.06.0016, 0000424-74.2018.5.06.0016,
0000417-82.2018.5.06.0016, 0000414-30.2018.5.06.0016, 0000389-08.2018.5.06.0019, 0000409-08.2018.5.06.0016, 0000408-23.2018.5.06.0016,
0000406-53.2018.5.06.0016.
Fontes: Dados coletados na Secretaria da Vara e no PJe, em 08/05/2018 às 13h40, excluídos os incidentes com prazo vencido eventualmente
julgados até o dia 16/5/2018 às 10h25.
Constatou-se, ainda, em 11/5/2018, ausência de julgamento, em prazo considerável, em relação à data de oposição dos embargos de declaração,
nos seguintes processos: 0000086-42.2014.5.06.0016 (626 dias), 0000404-88.2015.5.06.0016 (520 dias), 0001282-47.2014.5.06.0016 (435 dias),
0010043-04.2013.5.06.0016 (407 dias), 0000114-10.2014.5.06.0016 (403 dias), 0000798-95.2015.5.06.0016 (378 dias), 000113266.2014.5.06.0016 (346 dias), 0010246-63.2013.5.06.0016 (340 dias), 0000917-22.2016.5.06.0016 (340 dias), 0001483-39.2014.5.06.0016 (339
dias), 0001630-65.2014.5.06.0016 (336 dias), 0000181-04.2016.5.06.0016 (326 dias), 0001558-44.2015.5.06.0016 (318 dias), 000074143.2016.5.06.0016 (312 dias), 0001364-78.2014.5.06.0016 (284 dias), 0000574-60.2015.5.06.0016 (283 dias), 0000896-80.2015.5.06.0016 (283
dias), 0000675-97.2015.5.06.0016 (269 dias), 0000183-71.2016.5.06.0016 (269 dias), 0000449-58.2016.5.06.0016 (263 dias), 000134912.2014.5.06.0016 (261 dias), 0000829-52.2014.5.06.0016 (255 dias), 0010046-56.2013.5.06.0016 (253 dias), 0000520-94.2015.5.06.0016 (253
dias), 0000409-47.2014.5.06.0016 (252 dias), 0000625-08.2014.5.06.0016 (252 dias), 0000661-16.2015.5.06.0016 (249 dias), 000054107.2014.5.06.0016 (248 dias), 0000436-30.2014.5.06.0016 (248 dias), 0000576-30.2015.5.06.0016 (235 dias), 0000894-13.2015.5.06.0016 (235
dias), 0000836-10.2015.5.06.0016 (233 dias), 0001042-24.2015.5.06.0016 (228 dias), 0000844-84.2015.5.06.0016 (221 dias), 000126734.2016.5.06.0008 (220 dias), 0001379-13.2015.5.06.0016 (217 dias), 0000740-58.2016.5.06.0016 (212 dias), 0001359-04.2014.5.06.0001 (207
dias), 0000019-43.2015.5.06.0016 (200 dias), 0000711-76.2014.5.06.0016 (200 dias), 0000624-23.2014.5.06.0016 (198 dias), 001009075.2013.5.06.0016 (197 dias), 0000333-52.2016.5.06.0016 (193 dias), 0001735-42.2014.5.06.0016 (193 dias), 0001447-94.2014.5.06.0016 (170
dias), 0000547-43.2016.5.06.0016 (169 dias), 0001135-21.2014.5.06.0016 (168 dias), 0001132-66.2014.5.06.0016 (165 dias), 000179226.2015.5.06.0016 (164 dias), 0000757-31.2015.5.06.0016 (164 dias), 0000927-03.2015.5.06.0016 (163 dias), 0001172-48.2014.5.06.0016 (158
dias), 0001199-94.2015.5.06.0016 (157 dias), 0001011-04.2015.5.06.0016 (157 dias), 0001381-80.2015.5.06.0016 (151 dias), 000102233.2015.5.06.0016 (102 dias), 0001562-18.2014.5.06.0016 (101 dias), 0001286-16.2016.5.06.0016 (100 dias), 0000402-21.2015.5.06.0016 (100
dias), 0001357-52.2015.5.06.0016 (100 dias), 0000396-14.2015.5.06.0016 (100 dias), 0000925-33.2015.5.06.0016 (95 dias), 000115053.2015.5.06.0016 (95 dias), 0000430-18.2017.5.06.0016 (94 dias), 0001313-33.2015.5.06.0016 (94 dias), 0001320-59.2014.5.06.0016 (92 dias),
0001408-97.2014.5.06.0016 (92 dias), 0000505-28.2015.5.06.0016 (92 dias), 0000354-62.2015.5.06.0016 (85 dias), 0001071-74.2015.5.06.0016
(79 dias), 0001334-09.2015.5.06.0016 (79 dias), 0001380-95.2015.5.06.0016 (79 dias), 0000053-81.2016.5.06.0016 (78 dias), 000164279.2014.5.06.0016 (78 dias), 0001575-80.2015.5.06.0016 (77 dias), 0001071-74.2015.5.06.0016 (77 dias), 0001556-74.2015.5.06.0016 (77 dias),
0000552-36.2014.5.06.0016 (74 dias), 0001424-78.2014.5.06.0007 (73 dias), 0000628-26.2015.5.06.0016 (73 dias), 0001751-25.2016.5.06.0016
(71 dias), 0001236-87.2016.5.06.0016 (71 dias), 0001050-98.2015.5.06.0016 (70 dias), 0000592-18.2014.5.06.0016 (67 dias), 000158436.2015.5.06.0018 (64 dias), 0000992-61.2016.5.06.0016 (64 dias), 0001059-26.2016.5.06.0016 (64 dias) e 0000938-95.2016.5.06.0016 (63 dias).
3.5. Produtividade da Vara:
Unidade Judiciária
Quantidades
Código para aferir autenticidade deste caderno: 119258
Prazo médio para julgamento